Flanka Ŝlosilo Ilo-Tenilo MPM-CTH386
Priskribo
Trajtoj
Sen iuj ajn komplikaj internaj konfiguracioj aŭ amaso da komponantoj. Anstataŭe, ĝi havas minimuman nombron da partoj kaj relative simplan fabrikadan procezon.
2. La fiksa metodo estas oportuna:
La fiksado kaj malmuntado de la tranĉilo povas esti rapide kaj oportune plenumitaj simple streĉante aŭ malstreĉante unu aŭ du ŝraŭbojn.
Parametro

| Mendnumero DIN69871.A×d-L1 | L | D | D1 | L2 | L3 | Pezo (kg) |
| DIN69871.A30×6-50 | 97.8 | 25 | 31.75 | 18 |
| 0.58 |
| DIN69871.A30×8-50 | 97.8 | 28 | 31.75 | 18 | 0.64 | |
| DIN69871.A30×10-50 | 97.8 | 35 | 31.75 | 20 | 0.72 | |
| DIN69871.30×12-50 | 97.8 | 42 | 31.75 | 22.5 | 0.80 | |
| DIN69871.30×16-63 | 110.8 | 48 | 31.75 | 24 | 0.96 | |
| DIN69871.A40×6-50 | 118.4 | 25 | 44.45 | 18 |
| 0.92 |
| DIN69871.A40×8-50 | 118.4 | 28 | 44.45 | 18 | 0.96 | |
| DIN69871.A40×10-50 | 118.4 | 35 | 44.45 | 20 | 2.00 | |
| DIN69871.A40×12-50 | 118.4 | 42 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
| DIN69871.A40×14-50 | 118.4 | 44 | 44.45 | 22.5 | 1.12 | |
| DIN69871.A40×16-63 | 131.4 | 48 | 44.45 | 24 | 1.20 | |
| DIN69871.A40×18-63 | 131.4 | 50 | 44.45 | 24 | 1.20 | |
| DIN69871.A40×20-63 | 131.4 | 52 | 44.45 | 25 | 1.32 | |
| DIN69871.A40×25-100 | 168.4 | 65 | 44.45 | 24 | 25 | 2.04 |
| DIN69871.A40×32-100 | 168.4 | 72 | 44.45 | 24 | 28 | 2.24 |
| DIN69871.A40×40-120 | 188.4 | 90 | 44.45 | 30 | 32 | 2.40 |
| DIN69871.50×6-63 | 164.75 | 25 | 69.85 | 18 |
| 3.30 |
| DIN69871.50×8-63 | 164.75 | 28 | 69.85 | 18 | 3.40 | |
| DIN69871.A50×10-63 | 164.75 | 35 | 69.85 | 20 | 3.42 | |
| DIN69871.A50×12-63 | 164.75 | 42 | 69.85 | 22.5 | 3.42 | |
| DIN69871.A50×14-63 | 164.75 | 44 | 69.85 | 22.5 | 3.44 | |
| DIN69871.A50×16-63 | 164.75 | 48 | 69.85 | 24 | 3.46 | |
| DIN69871A50×18-63 | 164.75 | 50 | 69.85 | 24 | 3.48 | |
| DIN69871.50×20-63 | 164.75 | 52 | 69.85 | 25 | 4.24 | |
| DIN69871.A50×25-80 | 181.75 | 65 | 69.85 | 24 | 25 | 4.40 |
| DIN69871.A40×32-100 | 201.75 | 72 | 69.85 | 24 | 28 | 4.52 |
| DIN69871.A40×40-120 | 221.75 | 90 | 69.85 | 30 | 32 | 4.72 |




